Kilencedik "g" át futás

 

Már kilencedik esztendeje rendezik meg Szentes és Csongrád között a gátfutóversenyt. Minden páros esztendőben Szentesről futnak Csongrádra, majd a következő esztendőben, a Tisza túlpartjáról, Csongrádról Szentesre.

 

 

Az idén is teljes távon (13 km) futhattak az indulók, de volt egy rövidebb táv, ami a Tisza-hídtól startolt. Ez a féltáv kb. 6 km-rel volt a cél előtt. Az indítást követően 20 perccel rajtoltak a féltávosok, így közel egy időben érkeztek a célba a teljes táv futói és a féltávosok, de kezdjük az elején.

 

2005. szeptember 10-én délelőtt 9 órától gyülekeztek a futóversenyben résztvevők és adták le nevezéseiket.

 

 

 

Öt megye több mint 15 településéről érkeztek versenyzők.

Az elmúlt évhez képest kevesebben neveztek be a teljes távra, ami annak is köszönhető volt, hogy sokan nem értesülhettek a gátfutóversenyről, mert még a strat előtt két héttel bizonytalan volt, hogy sikerül-e megrendezni a kilencedik futófesztivált. Összesen 71 nevező volt a teljes távra, míg a fél távra 27-en.

 

 

A verseny abszolút helyezéseit tekintve nem igazán történt változás, mert a dobogóra ugyanaz a három futó állhatott fel, mint tavaly, csak most más sorrendben.

 

 

A versenyen készült képek:





























































Húzd az egér nyilát a képekre!

 

A teljes táv összesített végeredménye (13 km)

 

1. Szalóki Róbert 1979  45:00
2. Nagy Sándor 1962  46:28
3. Polyák Csaba 1979  47:42
4. Németh Géza 1963  48:10
5. Bensinger Rudolf 1968  49:02
6. Rostás Pál 1961  49:40
7. Nemes Nagy Tibor 1965  49:50
8. Horváth Csaba 1976  51.30
9. Kisházi László 1967  51:31
10. Mihály István 1977  52:50
11. Németh László 1969  54:02
12. Vakhal György 1955  54:40
13. Papp Dániel 1990  55:05
14. Csendes Zoltán 1983  55:10
15. Petrity Ervin 1976  55:35
16. Tóth István 1972  56:20
17. Bálint Imre 1948  56:31
18. Molnár Gyula 1963  56:36
19. Dr Varga Tibor 1970  57:35
20. Dr Baski Imre 1951  58:00
21. Héjja Imre 1956  58:30
22. Kapitány László 1946  59:05
23. Tóth Dániel 1978  59:10
24. Pénzváltó István 1960  59:32
25. Ifj. Kisházi László 1991  1:00:38
26. Id Petrity Rudolf 1942  1:00:39
27. Svéger László 1950  1:00:40
28. Jarotka Szilárd 1987  1:00:50
29. Lőrincz Gábor 1951  1:01:20
30. Halupa János 1988  1:01:50
31. Moczó Zsanett 1985  1:02:10
32. Varga Johanna 1989  1:03.15
33. Szabó Lili 1991  1:03:15
34. Csikós Ildikó 1974  1:03:15
35. Molnár Mihály 1944  1:03:40
36. Horváth Csaba 1993  1:03:50
37. Horváth Tibor 1959  1:04:07
38. Kiss Ferenc    1:04:20
39. Balázs Erika 1966  1:04:30
40. Várkonyi István 1969  1:05:50
41. Bozó Pál 1939  1:06:10
42. Nagy Zoltán 1962  1:06:25
43. Borda Éva 1960  1:06:40
44. Ferkovics István 1991  1:10:10
45. Móricz Krisztina 1971  1:10:12
46. Héjja Dávid 1983  1:10:30
47. Tabajdi József 1941  1:11:52
48. Dévay Zoltán 1990  1:13:50
49. Netoleczki Nóra 1987  1:15:30
50. Tóth Mária 1971  1:16:20
51. Szirbik Ágnes 1980  1:17:10
52. Berkes Lilla 1989  1:17:30
53. Polónyi Tamás 1981  1.17:40
54. Justin Gergő 1991  1:17:41
55. Halupa György 1962  1:17:43
56. Zsigáné Bata Erzsébet 1958  1:18:10
57. Tarjányi Mária 1947  1:18:50
58. Lekrinszki Éva 1956  1:22:30
59. Lovas Zsuzsanna 1993  1:22:40
60. Kincses Nóra 1988  1:23:50
61. Gálfi László 1940  1:25:25
62. Gálfi Lászlóné 1942  1:25:25
63. Gilicze Noémi 1990  1:27:40
64. Vajdáné Sőrés Irén 1964  1:37:00
65. Valakai István 1993  1:38:10
66. Lenkei Márk 1994  1:38:11
67. Lenkei Laura 1990  1:39:00
68. Csobán Viktória 1993  1:40:24
69. Németh Lászlóné 1946  1:40:25
70. Lőrincz Erika 1967  1:40:30
     
feladta Olajkár Dávid 1992 feladta

 

 

Féltáv összesített végeredménye (6 km)

 

1. Gál Attila 1985  22:30
2. Huszka László 1987  22:31
3. Valkai István 1988  25:13
4. Rácz Tibor 1991  25:48
5. Suki Béla 1992  25:50
6. Aranyi László 1988  26:34
7. Badar boglárka 1986  27:00
8. Kincses Lilla 1985  27:00
9. Urbaniczki Barbara 1990  30:20
10. Bálint Zoltán 1965  31:00
11. Barna István 1948  31:00
12. Sarusi Dóra 1993  31:20
13. Csépe Tamás 1992  31:25
14. Halupa Árpád 1991  31.40
15. Semeninszki Nikolett 1993  32:14
16. Szűcs Aladár 1990  35:20
17. Nagy Anikó 1990  35:25
18. Lovas Péterné 1969  34:00
19. Halupa András 1995  35:13
20. Zsótér Erika 1970  35:30
21. Tari Viktória 1993  36:30
22. Máté Rita 1994  36:30
23. Pozsár Norbert 1993  37:30
24. Baráth Andrásné 1950  37:30
25. Csipak Natália 1985  40:42
26. Márki Emese    40:50
27. Bődi Zsuzsanna 1934  41:00

 

 

Szentes, 2005. 09. 14.

 

.