| Önkormányzati általános választások:
2002 |
Utolsó frissítés: 2002. 10. 21.
15:13 |
A polgármester DR. ZSÓTÉR
ISTVÁN jelölt lett
|
13
fő
| |||||||||||
Az önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | Kisebbségi kedvezmény | |
| DR. ABDUL RAHIM | FÜGGETLEN | ||
| ANTAL ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| BAGITÁNÉ SZÉCSÉNYI MÁRIA | FÜGGETLEN | ||
| BORSI IMRE | FÜGGETLEN | ||
| CSATLÓS MIHÁLY | FÜGGETLEN | ||
| FEKETE EMIL | FÜGGETLEN | ||
| GÉMES LAJOS | FÜGGETLEN | ||
| DR. GYENES JÁNOS | FÜGGETLEN | ||
| IFJ. HEVESI ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| DR. HORVÁTH ISTVÁN | FÜGGETLEN | ||
| NAGY MARGIT VERONIKA | FÜGGETLEN | ||
| PÖLÖS MIHÁLY | FÜGGETLEN | ||
| SZŐKE RÓBERT | FÜGGETLEN |
![]()
![]()
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
| BALOGH JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
| KOLOMPÁR SÁNDOR FERENC | FÜGGETLEN | |
| LAKATOS ANNA | FÜGGETLEN | |
| ROSTÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | |
| ROSTÁS MELINDA | FÜGGETLEN |
![]()
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
| 1 | DR. ZSÓTÉR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 1 636 | 57,32 |
| 2 | KECSKEMÉTI JÁNOS | FÜGGETLEN | 665 | 23,30 |
| 3 | DR. GYOVAI TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 553 | 19,38 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BORSI IMRE | FÜGGETLEN | 1 607 | 6,74 | Képviselő |
| 2 | IFJ. HEVESI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 1 510 | 6,34 | Képviselő |
| 3 | ANTAL ISTVÁN | FÜGGETLEN | 1 475 | 6,19 | Képviselő |
| 4 | CSATLÓS MIHÁLY | FÜGGETLEN | 1 342 | 5,63 | Képviselő |
| 5 | BAGITÁNÉ SZÉCSÉNYI MÁRIA | FÜGGETLEN | 1 240 | 5,20 | Képviselő |
| 6 | SZŐKE RÓBERT | FÜGGETLEN | 1 158 | 4,86 | Képviselő |
| 7 | PÖLÖS MIHÁLY | FÜGGETLEN | 1 071 | 4,49 | Képviselő |
| 8 | FEKETE EMIL | FÜGGETLEN | 1 039 | 4,36 | Képviselő |
| 9 | DR. HORVÁTH ISTVÁN | FÜGGETLEN | 967 | 4,06 | Képviselő |
| 10 | DR. ABDUL RAHIM | FÜGGETLEN | 945 | 3,97 | Képviselő |
| 11 | GÉMES LAJOS | FÜGGETLEN | 909 | 3,81 | Képviselő |
| 12 | NAGY MARGIT VERONIKA | FÜGGETLEN | 878 | 3,68 | Képviselő |
| 13 | DR. GYENES JÁNOS | FÜGGETLEN | 860 | 3,61 | Képviselő |
| 14 | ZSOHÁR ZSUZSANNA | FÜGGETLEN | 796 | 3,34 | |
| 15 | JELENFI ISTVÁN | FÜGGETLEN | 732 | 3,07 | |
| 16 | HEVESI ZOLTÁN | FÜGGETLEN | 702 | 2,95 | |
| 17 | KACZOR ISTVÁN | FÜGGETLEN | 684 | 2,87 | |
| 18 | PATAKI SÁNDOR | FÜGGETLEN | 683 | 2,87 | |
| 19 | SZILÁGYI JÁNOS | FÜGGETLEN | 644 | 2,70 | |
| 20 | MATÓK JÁNOS | FÜGGETLEN | 606 | 2,54 | |
| 21 | SZÉCSÉNYI JÓZSEFNÉ | FÜGGETLEN | 598 | 2,51 | |
| 22 | KASZA TIBORNÉ | FÜGGETLEN | 557 | 2,34 | |
| 23 | TÓTH JÓZSEFNÉ FÁBIÁN ILONA | FÜGGETLEN | 494 | 2,07 | |
| 24 | PÁLINKÓ VINCÉNÉ | FÜGGETLEN | 487 | 2,04 | |
| 25 | GYŐRINÉ NÉMETH MÓNIKA | FÜGGETLEN | 450 | 1,89 | |
| 26 | HORVÁTH JÁNOS | MUNKÁSPÁRT | 426 | 1,79 | |
| 27 | SZILÁGYINÉ VIDA JULIANNA | FÜGGETLEN | 411 | 1,72 | |
| 28 | BERECZKI LAJOS | FÜGGETLEN | 409 | 1,72 | |
| 29 | MIHÁLY PÁLNÉ | FÜGGETLEN | 152 | 0,64 |
A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül : 13
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek :
A megválasztott képviselők száma összesen : 13 fő
kislistáról : 13 fő
kisebbségi kedvezménnyel : 0 fő
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
| Érvényes szavazatok száma összesen | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazólapok száma | A kisebbség jelöltjeire leadott érvényes szavazatok száma |
| K | L | M |
| 2 094 | 1 253 | 2 094 |
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | ||
| 1 | BALOGH JÓZSEF | FÜGGETLEN | 765 | 36,53 | Képviselő |
| 2 | LAKATOS ANNA | FÜGGETLEN | 360 | 17,19 | Képviselő |
| 3 | KOLOMPÁR SÁNDOR FERENC | FÜGGETLEN | 255 | 12,18 | Képviselő |
| 4 | ROSTÁS JÓZSEF | FÜGGETLEN | 251 | 11,99 | Képviselő |
| 5 | ROSTÁS MELINDA | FÜGGETLEN | 244 | 11,65 | Képviselő |
| 6 | PONGÓ ALBERTNÉ | FÜGGETLEN | 219 | 10,46 |
A választókerületben a választás várhatóan eredményes lesz, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott.