<<< Vissza

Negyedik forduló

2003. február 14.



A sportcsarnokban a Hungerit-kupáért zajló teremlabdarúgó-bajnokságon a 4. fordulóban az alábbi eredmények születtek:

Hungerit Rt. - Venezia 4:5, Unicum - AL-KO 6:0, FI-PO - Zenner SE 1:3, FNM II. - Foci 2000 4:1, Laver 2000 - Fanta 4:3, Rendőrség - FNM I. 2:0, Árpád Agrár Rt. - Szentesi TE ifi 0:3, Belvárosi Favágók - Loki 5:2, Káosz - Rövidlábúak 1:3, Tömörkény - Fiorello 0:0, Démász Rt. - Metalcom 2:2, Bundás Liba - FC Kóma 3:0, Belvárosi Favágók - Tömörkény 1:5

A bajnokság állása a 4. forduló után.

"A" csoport
1. Rendőrség 4 3 0 1 9:3 9
2. Zenner SE 3 2 0 1 9:5 6
3. FNM I. 3 2 0 1 6:3 6
4. Colo-Colo 2 1 0 1 2:2 3
5. Old Boys 2 1 0 1 3:5 3
6. Narancs 2 1 0 2 3:9 3
7. FI-PO 3 0 0 3 4:8 0

"B" csoport
1. Foci 2000 4 3 0 1 16:7 9
2. FNM II. 3 3 0 0 10:1 9
3. Biochip 3 1 1 1 8:7 4
4. Fanta 4 1 1 2 9:12 4
5. Árpád Agrár Rt. 3 1 0 2 5:6 3
6. Laver 2000 3 1 0 2 6:13 3
7. Szentesi TE ifi 4 1 0 3 6:14 3

"C" csoport
1. Tömörkény 5 4 1 0 16:4 13
2. Rövidlábúak 4 3 1 0 9:2 10
3. Belvárosi Favágók 5 2 1 2 10:13 7
4. Fiorello 4 1 2 1 8:3 5
5. Loki 4 1 1 2 8:9 4
6. Káosz 4 1 0 3 4:8 3
7. Metalcom 4 0 3 1 4:11 3
8. Démász Rt. 4 0 1 3 4:12 1

"D" csoport
1. Unicum 4 3 1 0 11:1 10
2. Bundás Liba 3 2 1 0 14:5 7
3. Hungerit Rt. 3 1 1 1 16:13 4
4. FC Kóma 4 1 1 2 6:10 4
5. Venezia 4 2 0 2 13:13 6
6. Csanytelek 3 1 0 2 6:8 3
7. AL-KO 3 0 0 3 3:19 0


<<< Vissza