<<< Vissza

Hugerit-kupa
 

2003. január 17.


A szentesi Városi Sportcsarnokban a Hungerit kupáért zajló teremlabdarúgó bajnokságon a 2. fordulóban az alábbi eredmények születtek:

Rendőrség - Narancs 4:0, Zenner SE - Colo-Colo; elmaradt, FNM I. - Old Boys-Takarék 3:0, Szentesi TE ifi - Fanta 1:2, Loki - Tömörkény 1:2, Bundás Liba - AL-KO 6:0, Belvárosi Favágók - Fiorello 1:1, Rövidlábúak - Metalcom 0:0, Csanytelek - Unicum 0:2, Venezia - FC Kóma 5:2, Káosz - Démász Rt.    2:0, Laver 2000 - Árpád Agrár Rt. 2:5, Foci 2000 - Biochip 3:1

A bajnokság állása a 2. forduló után


"A" csoport
1. Rendőrség                2  2  0  0      7:1     6
2. FNM I.                       2  2  0  0      6:1     6
3. Narancs                    2  1  0  1      2:4     3
4. Zenner SE                1  0  0  1      1:3     0
5.  FI-PO                       1  0  0  1      1:3     0
6.  Colo-Colo                1  0  0  1       0:2     0
7.  Old Boys                 1  0  0  1       0:3     0

"B" csoport
1.  Foci 2000                 2  2  0  0      11:2     6
2.  Fanta                       2  1  1  0        5:4    4
3.  Árpád Agrár Rt.        2  1  0  1        5:3    3
4.  FNM II.                     1  1  0  0        1:0    3
5.  Biochip                     2  0  1  1        4:6    1
6.  Laver 2000              1  0  0  1         2:5   0
7.  Szentesi TE ifi          2  0  0  2         2:10 0

"C" csoport
1.  Tömörkény              2  2  0  0       9:2    6
2.  Fiorello                    2  1  1  0       8:1    4
3. Rövidlábúak             2  1  1  0       4:1    4
4.  Loki                         2 1  0  1       4:2    3
5.  Káosz                      2  1  0 1       2:3    3
6.  Belvárosi Favágók   2  0  1  1      2:5    1
7.  Metalcom                2   0  1 1       0:7    1
8.  Démást Rt.              2  0  0  2      1:9    0


"D" csoport
1. Bundás Liba          2  1  1  0     11:5    4
2. Unicum                  2  1  1  0       3:1    4
3.  Venezia                2  1   0 1       8:7    3
4.  Csanytelek           2  1  0  1       5:5    3
5.  Hungerit Rt.         1  0  1  0       5:5    1
6.  FC Kóma              2  0  1  1       3:6    1
7. AL-KO                   1  0  0  1       0:6    0

<<< Vissza