Szentesiek a Balaton átúszáson

 

Hétezernél is többen indultak az idei Balaton-átúszáson, köztük 37 szentesi vágott neki az 5,2 km-es távnak.

A híradások egyik fotóján éppen a szentesi Héri Adrienn a Szentesi Vízilabdaklub sportolója mosolyog az MTI fotósának lencséjébe, aki testvéreivel Kingával és Nórával valamint a családfő Héri Zoltánnal együtt úszták át a Balatont!

 

 

Szentesiek eredményei a Balaton átúszáson:

 

  Név   Név   Átúszások száma Születési dátum Ország Település Eredmény Helyezés
  1 Bacsa Éva Dr. 6 1959 HU Szentes 03:05:52 4591
  2 Bartucz Dóra 6 1987 HU Szentes 03:09:04 4767
  3 Bálega Ferenc 2 1986 HU Szentes 01:46:19 253
  4 Boldizsár Csaba 3 1974 HU Szentes 01:48:38 311
  5 Brod Zsuzsanna Dr. 1 0000 HU Szentes 03:50:19 6228
  6 Csikós Ildikó 1 1974 HU Szentes 02:48:20 3473
  7 Fekete Ágnes 15 1969 HU Szentes 02:38:41 2769
  8 Gerendi Balázs 1 2004 HU Szentes 01:51:23 367
  9 Gerendi Norbert 2 1974 HU Szentes 01:39:55 154
  10 Héri Adrienn 2 2003 HU Szentes 02:20:16 1587
  11 Héri Kinga 1 2005 HU Szentes 02:17:28 1423
  12 Héri Nóra 2 2005 HU Szentes 02:20:18 1590
  13 Héri Zoltán 2 1976 HU Szentes 02:17:09 1395
  14 Ilovoszky Sándor Máté 2 2004 HU Szentes 02:38:38 2767
  15 Insperger Bársonyka Anna 1 2003 HU Szentes 03:06:31 4632
  16 Insperger László 1 1974 HU Szentes 03:06:49 4650
  17 Karikó-Tóth Tibor 3 1967 HU Szentes 02:46:54 3371
  18 Kállai Aranka 2 1967 HU Szentes 03:03:20 4461
  19 Kis Kamilla 1 2000 HU Szentes 02:28:38 2125
  20 Kiss Alfréd Sándor 2 1964 HU Szentes 03:41:59 6007
  21 Kondorosi Gréta 2 1999 HU Szentes 01:41:00 169
  22 Krucsó László 10 1960 HU Szentes 03:19:56 5297
  23 Mészáros Gábor 2 1980 HU Szentes 01:56:42 511
  24 Molnárné Gyöngyi 10 1968 HU Szentes 03:50:09 6224
  25 Németh Dániel 1 1986 HU Szentes 01:27:05 31
  26 Németh Jenő Dr. 2 1966 HU Szentes 02:48:09 3455
  27 Orosz László 2 1980 HU Szentes 02:14:31 1232
  28 Papp Ferenc 6 1961 HU Szentes 02:19:07 1514
  29 Schröttner Edit 5 1977 HU Szentes 02:09:39 994
  30 Sipos Helga 1 1975 HU Szentes 02:56:36 4049
  31 Szabó Tibor 1 1958 HU Szentes 04:38:00 6834
  32 Szabó Xénia 4 1987 HU Szentes 02:16:35 1343
  33 Székely-Tóth Ágnes 1 2001 HU Szentes 02:10:53 1054
  34 Tóth Ágnes Dr. 2 1978 HU Szentes 02:31:16 2303
  35 Turóczi Beáta 1 1995 HU Szentes 02:24:52 1852
  36 Vajda Imre 1 1999 HU Szentes 03:42:09 6014
  37 Váradi János 1 1974 HU Szentes 04:02:08 6445

 

Szentes, 2018. 07. 16.

 

.